三位一体
Active Skill Gem
三位一体
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemTrinity
详情
三位一体
等级: (1-20)
保留: 100 精魄
需求 等级 (0-90), (0-86) 敏, (0-86) 智
与所有元素协同如一,根据你的击中造成的最高元素伤害类型,积蓄火焰、冰霜和闪电共鸣。你拥有任意类型的共鸣越多,你的元素伤害越高。
每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 (1-6)%
击中造成元素伤害时,获得 (5-13) 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣
品质提供的额外效果:
共鸣合计超过 250 时,技能速度提高 (0-15)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [三位一体] 每 x 点任意类型共鸣使元素伤害总增 x% | [三位一体] 击中造成元素伤害时,获得 x 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 x 点其他类型的共鸣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 5 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 2 | 3 | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 5 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 3 | 6 | - | 9 | 9 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 6 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 4 | 10 | - | 13 | 13 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 6 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 5 | 14 | - | 17 | 17 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 7 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 6 | 18 | - | 20 | 20 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 1% | 击中造成元素伤害时,获得 7 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 7 | 22 | - | 24 | 24 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 2% | 击中造成元素伤害时,获得 8 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 8 | 26 | - | 28 | 28 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 2% | 击中造成元素伤害时,获得 8 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 9 | 31 | - | 32 | 32 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 2% | 击中造成元素伤害时,获得 9 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 10 | 36 | - | 37 | 37 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 9 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 11 | 41 | - | 41 | 41 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 10 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 12 | 46 | - | 46 | 46 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 10 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 13 | 52 | - | 51 | 51 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 10 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 14 | 58 | - | 57 | 57 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 10 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 15 | 64 | - | 62 | 62 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 3% | 击中造成元素伤害时,获得 11 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 16 | 66 | - | 64 | 64 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 4% | 击中造成元素伤害时,获得 11 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 17 | 72 | - | 70 | 70 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 4% | 击中造成元素伤害时,获得 12 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 18 | 78 | - | 75 | 75 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 5% | 击中造成元素伤害时,获得 12 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 19 | 84 | - | 80 | 80 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 5% | 击中造成元素伤害时,获得 13 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 20 | 90 | - | 86 | 86 | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 6% | 击中造成元素伤害时,获得 13 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 21 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 6% | 击中造成元素伤害时,获得 14 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 22 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 6% | 击中造成元素伤害时,获得 14 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 23 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 7% | 击中造成元素伤害时,获得 14 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 24 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 7% | 击中造成元素伤害时,获得 14 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 25 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 7% | 击中造成元素伤害时,获得 15 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 26 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 7% | 击中造成元素伤害时,获得 15 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 27 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 15 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 28 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 15 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 29 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 30 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 31 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 32 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 8% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 33 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 34 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 35 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 16 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 36 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 17 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 37 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 17 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 38 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 9% | 击中造成元素伤害时,获得 17 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 39 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 10% | 击中造成元素伤害时,获得 17 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
| 40 | - | - | - | - | 每 30 点任意类型共鸣使元素伤害总增 10% | 击中造成元素伤害时,获得 17 点最高元素伤害类型的共鸣,并失去 3 点其他类型的共鸣 |
