共振护盾
Active Skill Gem
共振护盾
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemResonatingShield
详情
共振护盾
等级: (1-20)
攻击伤害: (30-94)%
需求 等级 (0-90), (0-157) 力
需求 盾牌
使用武器反复捶打你的盾牌,在你周围的区域产生伤害性震波。被震波击中的敌人在一段时间内会失去护甲。可在移动中使用。持续吟唱共振护盾时你会举起盾牌,格挡所有可格挡的攻击。
击中粉碎 (2-1537) 护甲
(4-103) - (6-155) 基础副手物理伤害
盾牌上每有 15 点护甲,附加 6 - 8 物理伤害
攻击速度词缀也会影响该技能的消耗
无法被战吼强化
震波范围为 2.3 米
品质提供的额外效果:
粉碎的护甲提高 (0-20)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | 攻击伤害 | [共振护盾] 击中粉碎 x 护甲 | [共振护盾] x - x 基础副手物理伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 击中粉碎 2 护甲 | 4 - 6 基础副手物理伤害 |
| 2 | 3 | 9 | - | - | 33% | 击中粉碎 3 护甲 | 6 - 9 基础副手物理伤害 |
| 3 | 6 | 14 | - | - | 36% | 击中粉碎 5 护甲 | 10 - 15 基础副手物理伤害 |
| 4 | 10 | 21 | - | - | 40% | 击中粉碎 9 护甲 | 13 - 20 基础副手物理伤害 |
| 5 | 14 | 28 | - | - | 43% | 击中粉碎 14 护甲 | 17 - 26 基础副手物理伤害 |
| 6 | 18 | 35 | - | - | 46% | 击中粉碎 21 护甲 | 21 - 32 基础副手物理伤害 |
| 7 | 22 | 41 | - | - | 49% | 击中粉碎 31 护甲 | 26 - 38 基础副手物理伤害 |
| 8 | 26 | 48 | - | - | 52% | 击中粉碎 43 护甲 | 30 - 45 基础副手物理伤害 |
| 9 | 31 | 57 | - | - | 55% | 击中粉碎 63 护甲 | 35 - 53 基础副手物理伤害 |
| 10 | 36 | 65 | - | - | 57% | 击中粉碎 91 护甲 | 40 - 60 基础副手物理伤害 |
| 11 | 41 | 74 | - | - | 60% | 击中粉碎 128 护甲 | 45 - 68 基础副手物理伤害 |
| 12 | 46 | 82 | - | - | 63% | 击中粉碎 179 护甲 | 51 - 76 基础副手物理伤害 |
| 13 | 52 | 92 | - | - | 66% | 击中粉碎 262 护甲 | 57 - 85 基础副手物理伤害 |
| 14 | 58 | 103 | - | - | 70% | 击中粉碎 380 护甲 | 63 - 94 基础副手物理伤害 |
| 15 | 64 | 113 | - | - | 73% | 击中粉碎 545 护甲 | 69 - 103 基础副手物理伤害 |
| 16 | 66 | 116 | - | - | 77% | 击中粉碎 732 护甲 | 75 - 113 基础副手物理伤害 |
| 17 | 72 | 126 | - | - | 81% | 击中粉碎 871 护甲 | 82 - 123 基础副手物理伤害 |
| 18 | 78 | 137 | - | - | 85% | 击中粉碎 1034 护甲 | 89 - 133 基础副手物理伤害 |
| 19 | 84 | 147 | - | - | 89% | 击中粉碎 1298 护甲 | 96 - 144 基础副手物理伤害 |
| 20 | 90 | 157 | - | - | 94% | 击中粉碎 1537 护甲 | 103 - 155 基础副手物理伤害 |
| 21 | - | - | - | - | 98% | 击中粉碎 1625 护甲 | 111 - 166 基础副手物理伤害 |
| 22 | - | - | - | - | 103% | 击中粉碎 1719 护甲 | 119 - 178 基础副手物理伤害 |
| 23 | - | - | - | - | 108% | 击中粉碎 1817 护甲 | 127 - 190 基础副手物理伤害 |
| 24 | - | - | - | - | 114% | 击中粉碎 1921 护甲 | 135 - 202 基础副手物理伤害 |
| 25 | - | - | - | - | 119% | 击中粉碎 2030 护甲 | 144 - 215 基础副手物理伤害 |
| 26 | - | - | - | - | 125% | 击中粉碎 2146 护甲 | 152 - 228 基础副手物理伤害 |
| 27 | - | - | - | - | 132% | 击中粉碎 2267 护甲 | 161 - 242 基础副手物理伤害 |
| 28 | - | - | - | - | 138% | 击中粉碎 2396 护甲 | 170 - 256 基础副手物理伤害 |
| 29 | - | - | - | - | 145% | 击中粉碎 2531 护甲 | 180 - 270 基础副手物理伤害 |
| 30 | - | - | - | - | 152% | 击中粉碎 2674 护甲 | 190 - 284 基础副手物理伤害 |
| 31 | - | - | - | - | 160% | 击中粉碎 2824 护甲 | 200 - 299 基础副手物理伤害 |
| 32 | - | - | - | - | 168% | 击中粉碎 2982 护甲 | 210 - 315 基础副手物理伤害 |
| 33 | - | - | - | - | 176% | 击中粉碎 3149 护甲 | 220 - 330 基础副手物理伤害 |
| 34 | - | - | - | - | 185% | 击中粉碎 3325 护甲 | 231 - 346 基础副手物理伤害 |
| 35 | - | - | - | - | 195% | 击中粉碎 3510 护甲 | 242 - 362 基础副手物理伤害 |
| 36 | - | - | - | - | 204% | 击中粉碎 3706 护甲 | 253 - 379 基础副手物理伤害 |
| 37 | - | - | - | - | 214% | 击中粉碎 3912 护甲 | 264 - 396 基础副手物理伤害 |
| 38 | - | - | - | - | 225% | 击中粉碎 4128 护甲 | 275 - 413 基础副手物理伤害 |
| 39 | - | - | - | - | 236% | 击中粉碎 4344 护甲 | 287 - 431 基础副手物理伤害 |
| 40 | - | - | - | - | 248% | 击中粉碎 4568 护甲 | 299 - 449 基础副手物理伤害 |
