不净
Active Skill Gem
不净
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gems/SkillGemImpurity
详情
不净
等级: (1-19)
Cost Multiplier: 0%
需求 等级 (0-84), (0-45) 力, (0-114) 智
释放一个光环,提高你和在场的友军的混沌抗性。
光环提供 +(10-28)% 混沌抗性
品质提供的额外效果:
光环提供 (0-6)% 混沌抗性
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [不净] 光环提供 x% 混沌抗性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光环提供 +10% 混沌抗性 |
| 2 | 3 | - | - | 8 | 光环提供 +11% 混沌抗性 |
| 3 | 6 | - | - | 12 | 光环提供 +12% 混沌抗性 |
| 4 | 10 | 9 | - | 17 | 光环提供 +13% 混沌抗性 |
| 5 | 14 | 11 | - | 22 | 光环提供 +14% 混沌抗性 |
| 6 | 18 | 13 | - | 28 | 光环提供 +15% 混沌抗性 |
| 7 | 22 | 15 | - | 33 | 光环提供 +16% 混沌抗性 |
| 8 | 26 | 17 | - | 38 | 光环提供 +17% 混沌抗性 |
| 9 | 31 | 19 | - | 45 | 光环提供 +18% 混沌抗性 |
| 10 | 36 | 22 | - | 51 | 光环提供 +19% 混沌抗性 |
| 11 | 41 | 24 | - | 58 | 光环提供 +20% 混沌抗性 |
| 12 | 46 | 26 | - | 64 | 光环提供 +21% 混沌抗性 |
| 13 | 52 | 29 | - | 72 | 光环提供 +22% 混沌抗性 |
| 14 | 58 | 32 | - | 80 | 光环提供 +23% 混沌抗性 |
| 15 | 64 | 35 | - | 88 | 光环提供 +24% 混沌抗性 |
| 16 | 66 | 36 | - | 91 | 光环提供 +25% 混沌抗性 |
| 17 | 72 | 39 | - | 98 | 光环提供 +26% 混沌抗性 |
| 18 | 78 | 42 | - | 106 | 光环提供 +27% 混沌抗性 |
| 19 | 84 | 45 | - | 114 | 光环提供 +28% 混沌抗性 |
| 20 | 90 | 48 | - | 122 | 光环提供 +29% 混沌抗性 |
| 21 | - | - | - | - | 光环提供 +30% 混沌抗性 |
| 22 | - | - | - | - | 光环提供 +31% 混沌抗性 |
| 23 | - | - | - | - | 光环提供 +32% 混沌抗性 |
| 24 | - | - | - | - | 光环提供 +33% 混沌抗性 |
| 25 | - | - | - | - | 光环提供 +34% 混沌抗性 |
| 26 | - | - | - | - | 光环提供 +35% 混沌抗性 |
| 27 | - | - | - | - | 光环提供 +36% 混沌抗性 |
| 28 | - | - | - | - | 光环提供 +37% 混沌抗性 |
| 29 | - | - | - | - | 光环提供 +38% 混沌抗性 |
| 30 | - | - | - | - | 光环提供 +39% 混沌抗性 |
| 31 | - | - | - | - | 光环提供 +40% 混沌抗性 |
| 32 | - | - | - | - | 光环提供 +41% 混沌抗性 |
| 33 | - | - | - | - | 光环提供 +42% 混沌抗性 |
| 34 | - | - | - | - | 光环提供 +43% 混沌抗性 |
| 35 | - | - | - | - | 光环提供 +44% 混沌抗性 |
| 36 | - | - | - | - | 光环提供 +45% 混沌抗性 |
| 37 | - | - | - | - | 光环提供 +46% 混沌抗性 |
| 38 | - | - | - | - | 光环提供 +47% 混沌抗性 |
| 39 | - | - | - | - | 光环提供 +48% 混沌抗性 |
| 40 | - | - | - | - | 光环提供 +49% 混沌抗性 |
