冰凌座
Active Skill Gem
冰凌座
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemFrozenLocus
详情
冰凌座
等级: (1-20)
攻击速度: 基础速度的 70%
需求 等级 (0-90), (0-86) 敏, (0-86) 智
需求 节杖
向后腾跃并持杖击碎地面,召唤一簇冰晶,它可以被你和敌人破坏。冰晶被摧毁时产生寒冰爆炸。该技能可以在使用其他技能时使用。
水晶
爆炸
冰晶上限为 1 个
冰晶持续时间为 10 秒
冰晶的生命上限为 (27-9536)
品质提供的额外效果:
造成的冰缓强度总增 (0-20)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [爆炸] 攻击伤害 | [水晶] 冰晶的生命上限为 x | [爆炸] 冰晶的生命上限为 x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 冰晶的生命上限为 27 | 冰晶的生命上限为 27 |
| 2 | 3 | - | - | - | 165% | 冰晶的生命上限为 48 | 冰晶的生命上限为 48 |
| 3 | 6 | - | 9 | 9 | 183% | 冰晶的生命上限为 81 | 冰晶的生命上限为 81 |
| 4 | 10 | - | 13 | 13 | 200% | 冰晶的生命上限为 123 | 冰晶的生命上限为 123 |
| 5 | 14 | - | 17 | 17 | 218% | 冰晶的生命上限为 180 | 冰晶的生命上限为 180 |
| 6 | 18 | - | 20 | 20 | 236% | 冰晶的生命上限为 251 | 冰晶的生命上限为 251 |
| 7 | 22 | - | 24 | 24 | 255% | 冰晶的生命上限为 345 | 冰晶的生命上限为 345 |
| 8 | 26 | - | 28 | 28 | 273% | 冰晶的生命上限为 468 | 冰晶的生命上限为 468 |
| 9 | 31 | - | 32 | 32 | 290% | 冰晶的生命上限为 624 | 冰晶的生命上限为 624 |
| 10 | 36 | - | 37 | 37 | 308% | 冰晶的生命上限为 825 | 冰晶的生命上限为 825 |
| 11 | 41 | - | 41 | 41 | 328% | 冰晶的生命上限为 1079 | 冰晶的生命上限为 1079 |
| 12 | 46 | - | 46 | 46 | 350% | 冰晶的生命上限为 1400 | 冰晶的生命上限为 1400 |
| 13 | 52 | - | 51 | 51 | 374% | 冰晶的生命上限为 1806 | 冰晶的生命上限为 1806 |
| 14 | 58 | - | 57 | 57 | 399% | 冰晶的生命上限为 2315 | 冰晶的生命上限为 2315 |
| 15 | 64 | - | 62 | 62 | 427% | 冰晶的生命上限为 2955 | 冰晶的生命上限为 2955 |
| 16 | 66 | - | 64 | 64 | 458% | 冰晶的生命上限为 3762 | 冰晶的生命上限为 3762 |
| 17 | 72 | - | 70 | 70 | 492% | 冰晶的生命上限为 4772 | 冰晶的生命上限为 4772 |
| 18 | 78 | - | 75 | 75 | 528% | 冰晶的生命上限为 6024 | 冰晶的生命上限为 6024 |
| 19 | 84 | - | 80 | 80 | 568% | 冰晶的生命上限为 7589 | 冰晶的生命上限为 7589 |
| 20 | 90 | - | 86 | 86 | 612% | 冰晶的生命上限为 9536 | 冰晶的生命上限为 9536 |
| 21 | - | - | - | - | 660% | 冰晶的生命上限为 10013 | 冰晶的生命上限为 10013 |
| 22 | - | - | - | - | 711% | 冰晶的生命上限为 10513 | 冰晶的生命上限为 10513 |
| 23 | - | - | - | - | 766% | 冰晶的生命上限为 11039 | 冰晶的生命上限为 11039 |
| 24 | - | - | - | - | 825% | 冰晶的生命上限为 11591 | 冰晶的生命上限为 11591 |
| 25 | - | - | - | - | 889% | 冰晶的生命上限为 12170 | 冰晶的生命上限为 12170 |
| 26 | - | - | - | - | 957% | 冰晶的生命上限为 12779 | 冰晶的生命上限为 12779 |
| 27 | - | - | - | - | 1031% | 冰晶的生命上限为 13418 | 冰晶的生命上限为 13418 |
| 28 | - | - | - | - | 1111% | 冰晶的生命上限为 14088 | 冰晶的生命上限为 14088 |
| 29 | - | - | - | - | 1197% | 冰晶的生命上限为 14793 | 冰晶的生命上限为 14793 |
| 30 | - | - | - | - | 1289% | 冰晶的生命上限为 15533 | 冰晶的生命上限为 15533 |
| 31 | - | - | - | - | 1389% | 冰晶的生命上限为 16309 | 冰晶的生命上限为 16309 |
| 32 | - | - | - | - | 1496% | 冰晶的生命上限为 17125 | 冰晶的生命上限为 17125 |
| 33 | - | - | - | - | 1612% | 冰晶的生命上限为 17981 | 冰晶的生命上限为 17981 |
| 34 | - | - | - | - | 1737% | 冰晶的生命上限为 18880 | 冰晶的生命上限为 18880 |
| 35 | - | - | - | - | 1871% | 冰晶的生命上限为 19823 | 冰晶的生命上限为 19823 |
| 36 | - | - | - | - | 2016% | 冰晶的生命上限为 20815 | 冰晶的生命上限为 20815 |
| 37 | - | - | - | - | 2171% | 冰晶的生命上限为 21856 | 冰晶的生命上限为 21856 |
| 38 | - | - | - | - | 2339% | 冰晶的生命上限为 22949 | 冰晶的生命上限为 22949 |
| 39 | - | - | - | - | 2520% | 冰晶的生命上限为 24096 | 冰晶的生命上限为 24096 |
| 40 | - | - | - | - | 2715% | 冰晶的生命上限为 25301 | 冰晶的生命上限为 25301 |
