冰冻印记
Active Skill Gem
冰冻印记
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemFreezingMark
详情
冰冻印记
等级: (1-20)
冷却时间: 0.50s
施放时间: 0.50 秒
需求 等级 (0-90), (0-86) 敏, (0-86) 智
给一个目标施加印记,使其更容易受到冻结。当被施加印记的目标被冻结时,该印记将激活,你获得一个提供额外冰霜伤害的增益状态,并消耗该印记。若在拥有此增益状态时给另一个目标施加印记,则该增益状态会被移除。
上限 1 个被标记的目标
击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 (25-35)%
被标记的敌人在冻结预备状态下
受到击中时变为冻结状态
受到击中时变为冻结状态
印记持续时间为 8 秒
增益状态使获得的 30% 伤害转化为冰霜伤害
增益持续时间为 10 秒
品质提供的额外效果:
击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 (0-20)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [印记] 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 x% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 25% |
| 2 | 3 | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 26% |
| 3 | 6 | - | 9 | 9 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 26% |
| 4 | 10 | - | 13 | 13 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 27% |
| 5 | 14 | - | 17 | 17 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 27% |
| 6 | 18 | - | 20 | 20 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 28% |
| 7 | 22 | - | 24 | 24 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 28% |
| 8 | 26 | - | 28 | 28 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 29% |
| 9 | 31 | - | 32 | 32 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 29% |
| 10 | 36 | - | 37 | 37 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 30% |
| 11 | 41 | - | 41 | 41 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 30% |
| 12 | 46 | - | 46 | 46 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 31% |
| 13 | 52 | - | 51 | 51 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 31% |
| 14 | 58 | - | 57 | 57 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 32% |
| 15 | 64 | - | 62 | 62 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 32% |
| 16 | 66 | - | 64 | 64 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 33% |
| 17 | 72 | - | 70 | 70 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 33% |
| 18 | 78 | - | 75 | 75 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 34% |
| 19 | 84 | - | 80 | 80 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 34% |
| 20 | 90 | - | 86 | 86 | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 35% |
| 21 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 35% |
| 22 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 36% |
| 23 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 36% |
| 24 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 37% |
| 25 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 37% |
| 26 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 38% |
| 27 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 38% |
| 28 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 39% |
| 29 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 39% |
| 30 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 40% |
| 31 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 40% |
| 32 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 41% |
| 33 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 41% |
| 34 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 42% |
| 35 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 42% |
| 36 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 43% |
| 37 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 43% |
| 38 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 44% |
| 39 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 44% |
| 40 | - | - | - | - | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 45% |
