元素要害
Active Skill Gem
元素要害
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemElementalWeakness
详情
元素要害
等级: (1-20)
施放时间: 0.70 秒
需求 等级 (0-90), (0-157) 智
在短暂的延迟后对一片区域内的所有目标降下诅咒,降低其元素抗性。
诅咒在 1.5 秒延迟后生效
诅咒无法对等级高于 (0-20) 的敌人施加
诅咒范围为 (1.5-3.1) 米
诅咒使元素抗性降低 -(59-40)%
诅咒持续时间为 (6-7.4) 秒
品质提供的额外效果:
诅咒强度提高 (0-10)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [元素要害] 诅咒无法对等级高于 x 的敌人施加 | [元素要害] 诅咒范围为 x 米 | [元素要害] 诅咒使元素抗性降低 x% | [元素要害] 诅咒持续时间为 x 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 诅咒无法对等级高于 20 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.5 米 | 诅咒使元素抗性降低 -40% | 诅咒持续时间为 6 秒 |
| 2 | 3 | - | - | 9 | 诅咒无法对等级高于 23 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.6 米 | 诅咒使元素抗性降低 -41% | 诅咒持续时间为 6.2 秒 |
| 3 | 6 | - | - | 14 | 诅咒无法对等级高于 25 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.7 米 | 诅咒使元素抗性降低 -42% | 诅咒持续时间为 6.2 秒 |
| 4 | 10 | - | - | 21 | 诅咒无法对等级高于 29 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.8 米 | 诅咒使元素抗性降低 -43% | 诅咒持续时间为 6.2 秒 |
| 5 | 14 | - | - | 28 | 诅咒无法对等级高于 32 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.8 米 | 诅咒使元素抗性降低 -44% | 诅咒持续时间为 6.4 秒 |
| 6 | 18 | - | - | 35 | 诅咒无法对等级高于 36 的敌人施加 | 诅咒范围为 1.9 米 | 诅咒使元素抗性降低 -45% | 诅咒持续时间为 6.4 秒 |
| 7 | 22 | - | - | 41 | 诅咒无法对等级高于 39 的敌人施加 | 诅咒范围为 2 米 | 诅咒使元素抗性降低 -46% | 诅咒持续时间为 6.4 秒 |
| 8 | 26 | - | - | 48 | 诅咒无法对等级高于 43 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.1 米 | 诅咒使元素抗性降低 -47% | 诅咒持续时间为 6.6 秒 |
| 9 | 31 | - | - | 57 | 诅咒无法对等级高于 47 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.2 米 | 诅咒使元素抗性降低 -48% | 诅咒持续时间为 6.6 秒 |
| 10 | 36 | - | - | 65 | 诅咒无法对等级高于 52 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -49% | 诅咒持续时间为 6.6 秒 |
| 11 | 41 | - | - | 74 | 诅咒无法对等级高于 56 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -50% | 诅咒持续时间为 6.8 秒 |
| 12 | 46 | - | - | 82 | 诅咒无法对等级高于 61 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.4 米 | 诅咒使元素抗性降低 -51% | 诅咒持续时间为 6.8 秒 |
| 13 | 52 | - | - | 92 | 诅咒无法对等级高于 66 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.5 米 | 诅咒使元素抗性降低 -52% | 诅咒持续时间为 6.8 秒 |
| 14 | 58 | - | - | 103 | 诅咒无法对等级高于 72 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.6 米 | 诅咒使元素抗性降低 -53% | 诅咒持续时间为 7 秒 |
| 15 | 64 | - | - | 113 | 诅咒无法对等级高于 74 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.7 米 | 诅咒使元素抗性降低 -54% | 诅咒持续时间为 7 秒 |
| 16 | 66 | - | - | 116 | 诅咒无法对等级高于 76 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.8 米 | 诅咒使元素抗性降低 -55% | 诅咒持续时间为 7 秒 |
| 17 | 72 | - | - | 126 | 诅咒无法对等级高于 78 的敌人施加 | 诅咒范围为 2.8 米 | 诅咒使元素抗性降低 -56% | 诅咒持续时间为 7.2 秒 |
| 18 | 78 | - | - | 137 | - | 诅咒范围为 2.9 米 | 诅咒使元素抗性降低 -57% | 诅咒持续时间为 7.2 秒 |
| 19 | 84 | - | - | 147 | - | 诅咒范围为 3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -58% | 诅咒持续时间为 7.2 秒 |
| 20 | 90 | - | - | 157 | - | 诅咒范围为 3.1 米 | 诅咒使元素抗性降低 -59% | 诅咒持续时间为 7.4 秒 |
| 21 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.1 米 | 诅咒使元素抗性降低 -60% | 诅咒持续时间为 7.4 秒 |
| 22 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.1 米 | 诅咒使元素抗性降低 -61% | 诅咒持续时间为 7.4 秒 |
| 23 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.2 米 | 诅咒使元素抗性降低 -62% | 诅咒持续时间为 7.6 秒 |
| 24 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.2 米 | 诅咒使元素抗性降低 -63% | 诅咒持续时间为 7.6 秒 |
| 25 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.2 米 | 诅咒使元素抗性降低 -64% | 诅咒持续时间为 7.6 秒 |
| 26 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -65% | 诅咒持续时间为 7.8 秒 |
| 27 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -66% | 诅咒持续时间为 7.8 秒 |
| 28 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.3 米 | 诅咒使元素抗性降低 -67% | 诅咒持续时间为 7.8 秒 |
| 29 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.4 米 | 诅咒使元素抗性降低 -68% | 诅咒持续时间为 8 秒 |
| 30 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.4 米 | 诅咒使元素抗性降低 -69% | 诅咒持续时间为 8 秒 |
| 31 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.4 米 | 诅咒使元素抗性降低 -69% | 诅咒持续时间为 8 秒 |
| 32 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.5 米 | 诅咒使元素抗性降低 -70% | 诅咒持续时间为 8.2 秒 |
| 33 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.5 米 | 诅咒使元素抗性降低 -70% | 诅咒持续时间为 8.2 秒 |
| 34 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.5 米 | 诅咒使元素抗性降低 -71% | 诅咒持续时间为 8.2 秒 |
| 35 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.6 米 | 诅咒使元素抗性降低 -71% | 诅咒持续时间为 8.4 秒 |
| 36 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.6 米 | 诅咒使元素抗性降低 -72% | 诅咒持续时间为 8.4 秒 |
| 37 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.6 米 | 诅咒使元素抗性降低 -72% | 诅咒持续时间为 8.4 秒 |
| 38 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.7 米 | 诅咒使元素抗性降低 -73% | 诅咒持续时间为 8.6 秒 |
| 39 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.7 米 | 诅咒使元素抗性降低 -73% | 诅咒持续时间为 8.6 秒 |
| 40 | - | - | - | - | - | 诅咒范围为 3.7 米 | 诅咒使元素抗性降低 -74% | 诅咒持续时间为 8.6 秒 |
