元素碎裂
Active Skill Gem
元素碎裂
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemElementalSundering
详情
元素碎裂
等级: (1-20)
攻击速度: 基础速度的 55%
需求 等级 (0-90), (0-157) 敏
需求 战矛
将战矛刺入大地并释放一股脉冲,消耗周围多个敌人、友军和灵柩的冻结、感电和点燃。脉冲本身不造成伤害,但每消耗一个异常状态都会引发一次对应元素类型的爆炸。
脉冲
冰霜
火焰
闪电
脉冲范围为 5 米
消耗最多 20 个异常状态
品质提供的额外效果:
(脉冲范围 {-脉冲范围为 {)0} 米
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [冰霜] 攻击伤害 | [火焰] 攻击伤害 | [闪电] 攻击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350% | 125% | 140% |
| 2 | 3 | - | 9 | - | 386% | 138% | 154% |
| 3 | 6 | - | 14 | - | 426% | 152% | 171% |
| 4 | 10 | - | 21 | - | 467% | 167% | 187% |
| 5 | 14 | - | 28 | - | 508% | 181% | 203% |
| 6 | 18 | - | 35 | - | 550% | 196% | 220% |
| 7 | 22 | - | 41 | - | 594% | 212% | 238% |
| 8 | 26 | - | 48 | - | 636% | 227% | 254% |
| 9 | 31 | - | 57 | - | 676% | 241% | 270% |
| 10 | 36 | - | 65 | - | 719% | 257% | 287% |
| 11 | 41 | - | 74 | - | 765% | 273% | 306% |
| 12 | 46 | - | 82 | - | 816% | 292% | 326% |
| 13 | 52 | - | 92 | - | 872% | 311% | 349% |
| 14 | 58 | - | 103 | - | 932% | 333% | 373% |
| 15 | 64 | - | 113 | - | 997% | 356% | 399% |
| 16 | 66 | - | 116 | - | 1069% | 382% | 428% |
| 17 | 72 | - | 126 | - | 1147% | 410% | 459% |
| 18 | 78 | - | 137 | - | 1233% | 440% | 493% |
| 19 | 84 | - | 147 | - | 1326% | 474% | 531% |
| 20 | 90 | - | 157 | - | 1429% | 510% | 572% |
| 21 | - | - | - | - | 1539% | 550% | 616% |
| 22 | - | - | - | - | 1658% | 592% | 663% |
| 23 | - | - | - | - | 1787% | 638% | 715% |
| 24 | - | - | - | - | 1925% | 687% | 770% |
| 25 | - | - | - | - | 2073% | 741% | 829% |
| 26 | - | - | - | - | 2234% | 798% | 893% |
| 27 | - | - | - | - | 2406% | 859% | 963% |
| 28 | - | - | - | - | 2592% | 926% | 1037% |
| 29 | - | - | - | - | 2793% | 997% | 1117% |
| 30 | - | - | - | - | 3009% | 1075% | 1203% |
| 31 | - | - | - | - | 3241% | 1158% | 1296% |
| 32 | - | - | - | - | 3492% | 1247% | 1397% |
| 33 | - | - | - | - | 3762% | 1343% | 1505% |
| 34 | - | - | - | - | 4052% | 1447% | 1621% |
| 35 | - | - | - | - | 4366% | 1559% | 1746% |
| 36 | - | - | - | - | 4703% | 1680% | 1881% |
| 37 | - | - | - | - | 5066% | 1809% | 2027% |
| 38 | - | - | - | - | 5458% | 1949% | 2183% |
| 39 | - | - | - | - | 5880% | 2100% | 2352% |
| 40 | - | - | - | - | 6334% | 2262% | 2534% |
