元素虹吸
Active Skill Gem
元素虹吸
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemElementalSiphon
详情
元素虹吸
等级: (1-20)
冷却时间: 8.00s
攻击速度: 基础速度的 45%
攻击伤害: (130-531)%
需求 等级 (0-90), (0-157) 敏
需求 战矛
冲向一名敌人并消除其抗性。击中具有正元素抗性的敌人会使其最高的元素抗性在一段时间内降低为 0,同时触发灌注武器,使你的战矛获得与移除抗性相对应的涌动直至上限。如果该技能没有移除任何抗性,其冷却时间会重置。该技能无法获得先祖加持。
打击
冰霜
火焰
闪电
击中时消耗冻结
击中时消耗感电
击中时消耗点燃
抗性移除持续时间为 8 秒
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | 攻击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130% |
| 2 | 3 | - | 9 | - | 143% |
| 3 | 6 | - | 14 | - | 158% |
| 4 | 10 | - | 21 | - | 173% |
| 5 | 14 | - | 28 | - | 189% |
| 6 | 18 | - | 35 | - | 204% |
| 7 | 22 | - | 41 | - | 221% |
| 8 | 26 | - | 48 | - | 236% |
| 9 | 31 | - | 57 | - | 251% |
| 10 | 36 | - | 65 | - | 267% |
| 11 | 41 | - | 74 | - | 284% |
| 12 | 46 | - | 82 | - | 303% |
| 13 | 52 | - | 92 | - | 324% |
| 14 | 58 | - | 103 | - | 346% |
| 15 | 64 | - | 113 | - | 370% |
| 16 | 66 | - | 116 | - | 397% |
| 17 | 72 | - | 126 | - | 426% |
| 18 | 78 | - | 137 | - | 458% |
| 19 | 84 | - | 147 | - | 493% |
| 20 | 90 | - | 157 | - | 531% |
| 21 | - | - | - | - | 572% |
| 22 | - | - | - | - | 616% |
| 23 | - | - | - | - | 664% |
| 24 | - | - | - | - | 715% |
| 25 | - | - | - | - | 770% |
| 26 | - | - | - | - | 830% |
| 27 | - | - | - | - | 894% |
| 28 | - | - | - | - | 963% |
| 29 | - | - | - | - | 1037% |
| 30 | - | - | - | - | 1117% |
| 31 | - | - | - | - | 1204% |
| 32 | - | - | - | - | 1297% |
| 33 | - | - | - | - | 1397% |
| 34 | - | - | - | - | 1505% |
| 35 | - | - | - | - | 1621% |
| 36 | - | - | - | - | 1747% |
| 37 | - | - | - | - | 1882% |
| 38 | - | - | - | - | 2027% |
| 39 | - | - | - | - | 2184% |
| 40 | - | - | - | - | 2353% |
