元素汇流
Active Skill Gem
元素汇流
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemElementalConflux
详情
元素汇流
等级: (1-20)
保留: 60 精魄
需求 等级 (0-90), (0-157) 智
运用难以预测、原生纯粹的元素力量洪流,使你造成的随机一种元素的伤害大幅提高。受影响的元素会频繁改变,但同一种元素可能连续受到多次影响。
元素随机间隔的持续时间为 8
增益状态使受影响的元素伤害总增 (40-59)%
品质提供的额外效果:
增益状态使受影响的元素伤害总增 (0-10)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [元素汇流] 增益状态使受影响的元素伤害总增 x% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 40% |
| 2 | 3 | - | - | 9 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 41% |
| 3 | 6 | - | - | 14 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 42% |
| 4 | 10 | - | - | 21 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 43% |
| 5 | 14 | - | - | 28 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 44% |
| 6 | 18 | - | - | 35 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 45% |
| 7 | 22 | - | - | 41 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 46% |
| 8 | 26 | - | - | 48 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 47% |
| 9 | 31 | - | - | 57 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 48% |
| 10 | 36 | - | - | 65 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 49% |
| 11 | 41 | - | - | 74 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 50% |
| 12 | 46 | - | - | 82 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 51% |
| 13 | 52 | - | - | 92 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 52% |
| 14 | 58 | - | - | 103 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 53% |
| 15 | 64 | - | - | 113 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 54% |
| 16 | 66 | - | - | 116 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 55% |
| 17 | 72 | - | - | 126 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 56% |
| 18 | 78 | - | - | 137 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 57% |
| 19 | 84 | - | - | 147 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 58% |
| 20 | 90 | - | - | 157 | 增益状态使受影响的元素伤害总增 59% |
| 21 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 60% |
| 22 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 61% |
| 23 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 62% |
| 24 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 63% |
| 25 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 64% |
| 26 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 65% |
| 27 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 66% |
| 28 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 67% |
| 29 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 68% |
| 30 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 69% |
| 31 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 69% |
| 32 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 70% |
| 33 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 70% |
| 34 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 71% |
| 35 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 71% |
| 36 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 72% |
| 37 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 72% |
| 38 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 73% |
| 39 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 73% |
| 40 | - | - | - | - | 增益状态使受影响的元素伤害总增 74% |
