充能杖
Active Skill Gem
充能杖
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gems/SkillGemChargedStaff
详情
充能杖
等级: (1-20)
施放时间: 0.75 秒
需求 等级 (0-90), (0-86) 敏, (0-86) 智
需求 节杖
消耗所有暴击球,为节杖注入雷电之能,使你的节杖攻击附加闪电伤害和一道闪电震波。增益状态激活时,重复使用该技能可获得增加增益状态的持续时间和伤害。
震波
增益
施放时间: 0.75 秒
攻击伤害: (25-66)%
将物理伤害的 80% 转化为闪电伤害
冲击波长度为 5 米
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [震波] 攻击伤害 | [增益] 每消耗一个暴击球使增益附加 x - x 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 2 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 2 | 3 | - | - | - | 27% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 2 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 3 | 6 | - | 9 | 9 | 30% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 3 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 4 | 10 | - | 13 | 13 | 33% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 3 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 5 | 14 | - | 17 | 17 | 35% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 4 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 6 | 18 | - | 20 | 20 | 38% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 4 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 7 | 22 | - | 24 | 24 | 40% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 5 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 8 | 26 | - | 28 | 28 | 42% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 6 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 9 | 31 | - | 32 | 32 | 44% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 6 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 10 | 36 | - | 37 | 37 | 46% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 7 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 11 | 41 | - | 41 | 41 | 48% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 8 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 12 | 46 | - | 46 | 46 | 50% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 9 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 13 | 52 | - | 51 | 51 | 52% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 10 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 14 | 58 | - | 57 | 57 | 54% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 12 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 15 | 64 | - | 62 | 62 | 56% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 13 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 16 | 66 | - | 64 | 64 | 58% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 15 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 17 | 72 | - | 70 | 70 | 60% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 16 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 18 | 78 | - | 75 | 75 | 62% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 18 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 19 | 84 | - | 80 | 80 | 64% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 20 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 20 | 90 | - | 86 | 86 | 66% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 22 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 21 | - | - | - | - | 68% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 24 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 22 | - | - | - | - | 70% | 每消耗一个暴击球使增益附加 1 - 27 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 23 | - | - | - | - | 73% | 每消耗一个暴击球使增益附加 2 - 30 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 24 | - | - | - | - | 75% | 每消耗一个暴击球使增益附加 2 - 33 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 25 | - | - | - | - | 78% | 每消耗一个暴击球使增益附加 2 - 36 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 26 | - | - | - | - | 80% | 每消耗一个暴击球使增益附加 2 - 40 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 27 | - | - | - | - | 83% | 每消耗一个暴击球使增益附加 2 - 44 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 28 | - | - | - | - | 86% | 每消耗一个暴击球使增益附加 3 - 48 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 29 | - | - | - | - | 88% | 每消耗一个暴击球使增益附加 3 - 53 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 30 | - | - | - | - | 91% | 每消耗一个暴击球使增益附加 3 - 59 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 31 | - | - | - | - | 94% | 每消耗一个暴击球使增益附加 3 - 65 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 32 | - | - | - | - | 98% | 每消耗一个暴击球使增益附加 4 - 71 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 33 | - | - | - | - | 101% | 每消耗一个暴击球使增益附加 4 - 78 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 34 | - | - | - | - | 104% | 每消耗一个暴击球使增益附加 5 - 86 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 35 | - | - | - | - | 108% | 每消耗一个暴击球使增益附加 5 - 95 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 36 | - | - | - | - | 111% | 每消耗一个暴击球使增益附加 5 - 104 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 37 | - | - | - | - | 115% | 每消耗一个暴击球使增益附加 6 - 115 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 38 | - | - | - | - | 119% | 每消耗一个暴击球使增益附加 7 - 126 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 39 | - | - | - | - | 123% | 每消耗一个暴击球使增益附加 7 - 139 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
| 40 | - | - | - | - | 127% | 每消耗一个暴击球使增益附加 8 - 153 节杖攻击闪电伤害,最多消耗量为暴击球上限 |
