七伤破
Active Skill Gem
七伤破
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gems/SkillGemBoneshatter
详情
七伤破
等级: (1-20)
攻击速度: 基础速度的 60%
攻击伤害: (100-312)%
需求 等级 (0-90), (0-157) 力
需求 单手锤, 双手锤
使用近战打击攻击敌人。打击会对可被晕眩的敌人造成重度晕眩。在造成重度晕眩时产生一道震波,对区域内的敌人造成大量伤害。
初始打击
震波
+2 近战打击范围
双持时使用两把武器击中,伤害总降 30%
无法造成晕眩积蓄值
品质提供的额外效果:
攻击速度提高 (0-30)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [震波] 攻击伤害 | 攻击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | - |
| 2 | 3 | 9 | - | - | 220% | 110% |
| 3 | 6 | 14 | - | - | 242% | 121% |
| 4 | 10 | 21 | - | - | 264% | 132% |
| 5 | 14 | 28 | - | - | 286% | 142% |
| 6 | 18 | 35 | - | - | 309% | 153% |
| 7 | 22 | 41 | - | - | 332% | 164% |
| 8 | 26 | 48 | - | - | 354% | 174% |
| 9 | 31 | 57 | - | - | 374% | 182% |
| 10 | 36 | 65 | - | - | 395% | 191% |
| 11 | 41 | 74 | - | - | 418% | 201% |
| 12 | 46 | 82 | - | - | 443% | 211% |
| 13 | 52 | 92 | - | - | 470% | 222% |
| 14 | 58 | 103 | - | - | 498% | 233% |
| 15 | 64 | 113 | - | - | 529% | 244% |
| 16 | 66 | 116 | - | - | 563% | 257% |
| 17 | 72 | 126 | - | - | 599% | 269% |
| 18 | 78 | 137 | - | - | 637% | 283% |
| 19 | 84 | 147 | - | - | 679% | 297% |
| 20 | 90 | 157 | - | - | 724% | 312% |
| 21 | - | - | - | - | 773% | 327% |
| 22 | - | - | - | - | 824% | 344% |
| 23 | - | - | - | - | 879% | 361% |
| 24 | - | - | - | - | 938% | 379% |
| 25 | - | - | - | - | 1000% | 398% |
| 26 | - | - | - | - | 1067% | 418% |
| 27 | - | - | - | - | 1138% | 439% |
| 28 | - | - | - | - | 1214% | 461% |
| 29 | - | - | - | - | 1294% | 484% |
| 30 | - | - | - | - | 1381% | 508% |
| 31 | - | - | - | - | 1473% | 533% |
| 32 | - | - | - | - | 1571% | 560% |
| 33 | - | - | - | - | 1675% | 588% |
| 34 | - | - | - | - | 1787% | 618% |
| 35 | - | - | - | - | 1906% | 648% |
| 36 | - | - | - | - | 2033% | 681% |
| 37 | - | - | - | - | 2168% | 715% |
| 38 | - | - | - | - | 2313% | 751% |
| 39 | - | - | - | - | 2467% | 788% |
| 40 | - | - | - | - | 2631% | 828% |
