便携灵体钟
Active Skill Gem
便携灵体钟
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancySpectralBellCarried
详情
便携灵体钟
等级: (1-20)
冷却时间: 5.00s ( 2 次)
需求 等级 (0-90)
需求 单手剑, 双手剑, 单手斧, 双手斧, 单手锤, 双手锤, 节杖, 爪, 匕首, 战矛, 弓, 连枷, 战弩, 徒手, 魔符
叮叮,叮叮叮
冷却回复速度提高 5%
DNT-UNUSED震波范围为 2 米
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | - | - | - |
| 3 | 6 | - | - | - |
| 4 | 10 | - | - | - |
| 5 | 14 | - | - | - |
| 6 | 18 | - | - | - |
| 7 | 22 | - | - | - |
| 8 | 26 | - | - | - |
| 9 | 31 | - | - | - |
| 10 | 36 | - | - | - |
| 11 | 41 | - | - | - |
| 12 | 46 | - | - | - |
| 13 | 52 | - | - | - |
| 14 | 58 | - | - | - |
| 15 | 64 | - | - | - |
| 16 | 66 | - | - | - |
| 17 | 72 | - | - | - |
| 18 | 78 | - | - | - |
| 19 | 84 | - | - | - |
| 20 | 90 | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - |
