元素风暴
Active Skill Gem
元素风暴
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyElementalStorm
详情
元素风暴
等级: (1-20)
冷却时间: 3.00s
需求 等级 (0-90)
在目标维持创造一个持续一段时间并静止不动的火焰,冰霜或闪电风暴,类型由触发风暴的击中的最高元素伤害类型决定。不造成元素伤害的击中无法触发风暴。
元素风暴
火焰
闪电
冰霜
无法造成暴击
每 0.25 秒造成一次伤害
风暴范围为 1.8 米
风暴持续时间为 5 秒
风暴内的敌人被缓速
品质提供的额外效果:
冷却回复速度提高 (0-10)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [火焰] 造成 x - x 火焰伤害 | [闪电] 造成 x - x 闪电伤害 | [冰霜] 造成 x - x 冰霜伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 造成 2 - 3 火焰伤害 | 造成 1 - 3 闪电伤害 | 造成 1 - 2 冰霜伤害 |
| 2 | 3 | - | - | - | 造成 2 - 3 火焰伤害 | 造成 1 - 4 闪电伤害 | 造成 2 - 3 冰霜伤害 |
| 3 | 6 | - | - | - | 造成 3 - 5 火焰伤害 | 造成 1 - 5 闪电伤害 | 造成 2 - 4 冰霜伤害 |
| 4 | 10 | - | - | - | 造成 4 - 6 火焰伤害 | 造成 1 - 7 闪电伤害 | 造成 3 - 5 冰霜伤害 |
| 5 | 14 | - | - | - | 造成 5 - 8 火焰伤害 | 造成 1 - 8 闪电伤害 | 造成 4 - 6 冰霜伤害 |
| 6 | 18 | - | - | - | 造成 6 - 10 火焰伤害 | 造成 2 - 11 闪电伤害 | 造成 5 - 7 冰霜伤害 |
| 7 | 22 | - | - | - | 造成 8 - 12 火焰伤害 | 造成 2 - 13 闪电伤害 | 造成 6 - 9 冰霜伤害 |
| 8 | 26 | - | - | - | 造成 9 - 14 火焰伤害 | 造成 3 - 15 闪电伤害 | 造成 7 - 11 冰霜伤害 |
| 9 | 31 | - | - | - | 造成 11 - 17 火焰伤害 | 造成 3 - 18 闪电伤害 | 造成 9 - 13 冰霜伤害 |
| 10 | 36 | - | - | - | 造成 13 - 20 火焰伤害 | 造成 4 - 22 闪电伤害 | 造成 10 - 15 冰霜伤害 |
| 11 | 41 | - | - | - | 造成 16 - 24 火焰伤害 | 造成 5 - 26 闪电伤害 | 造成 12 - 18 冰霜伤害 |
| 12 | 46 | - | - | - | 造成 18 - 28 火焰伤害 | 造成 5 - 30 闪电伤害 | 造成 14 - 21 冰霜伤害 |
| 13 | 52 | - | - | - | 造成 21 - 32 火焰伤害 | 造成 6 - 35 闪电伤害 | 造成 16 - 25 冰霜伤害 |
| 14 | 58 | - | - | - | 造成 25 - 37 火焰伤害 | 造成 7 - 40 闪电伤害 | 造成 19 - 28 冰霜伤害 |
| 15 | 64 | - | - | - | 造成 29 - 43 火焰伤害 | 造成 8 - 47 闪电伤害 | 造成 22 - 33 冰霜伤害 |
| 16 | 66 | - | - | - | 造成 33 - 50 火焰伤害 | 造成 10 - 54 闪电伤害 | 造成 25 - 38 冰霜伤害 |
| 17 | 72 | - | - | - | 造成 38 - 58 火焰伤害 | 造成 11 - 62 闪电伤害 | 造成 29 - 44 冰霜伤害 |
| 18 | 78 | - | - | - | 造成 44 - 66 火焰伤害 | 造成 13 - 72 闪电伤害 | 造成 34 - 51 冰霜伤害 |
| 19 | 84 | - | - | - | 造成 51 - 76 火焰伤害 | 造成 15 - 82 闪电伤害 | 造成 39 - 58 冰霜伤害 |
| 20 | 90 | - | - | - | 造成 58 - 88 火焰伤害 | 造成 17 - 95 闪电伤害 | 造成 45 - 67 冰霜伤害 |
| 21 | - | - | - | - | 造成 67 - 101 火焰伤害 | 造成 19 - 109 闪电伤害 | 造成 51 - 77 冰霜伤害 |
| 22 | - | - | - | - | 造成 77 - 116 火焰伤害 | 造成 22 - 125 闪电伤害 | 造成 59 - 88 冰霜伤害 |
| 23 | - | - | - | - | 造成 89 - 133 火焰伤害 | 造成 25 - 144 闪电伤害 | 造成 68 - 101 冰霜伤害 |
| 24 | - | - | - | - | 造成 102 - 153 火焰伤害 | 造成 29 - 165 闪电伤害 | 造成 78 - 117 冰霜伤害 |
| 25 | - | - | - | - | 造成 117 - 175 火焰伤害 | 造成 33 - 190 闪电伤害 | 造成 89 - 134 冰霜伤害 |
| 26 | - | - | - | - | 造成 134 - 201 火焰伤害 | 造成 38 - 218 闪电伤害 | 造成 103 - 154 冰霜伤害 |
| 27 | - | - | - | - | 造成 154 - 232 火焰伤害 | 造成 44 - 250 闪电伤害 | 造成 118 - 177 冰霜伤害 |
| 28 | - | - | - | - | 造成 178 - 266 火焰伤害 | 造成 51 - 288 闪电伤害 | 造成 136 - 203 冰霜伤害 |
| 29 | - | - | - | - | 造成 204 - 306 火焰伤害 | 造成 59 - 332 闪电伤害 | 造成 156 - 234 冰霜伤害 |
| 30 | - | - | - | - | 造成 235 - 353 火焰伤害 | 造成 67 - 382 闪电伤害 | 造成 180 - 270 冰霜伤害 |
| 31 | - | - | - | - | 造成 271 - 407 火焰伤害 | 造成 78 - 440 闪电伤害 | 造成 207 - 311 冰霜伤害 |
| 32 | - | - | - | - | 造成 313 - 469 火焰伤害 | 造成 90 - 508 闪电伤害 | 造成 239 - 358 冰霜伤害 |
| 33 | - | - | - | - | 造成 361 - 542 火焰伤害 | 造成 103 - 586 闪电伤害 | 造成 276 - 414 冰霜伤害 |
| 34 | - | - | - | - | 造成 418 - 626 火焰伤害 | 造成 120 - 678 闪电伤害 | 造成 319 - 478 冰霜伤害 |
| 35 | - | - | - | - | 造成 483 - 725 火焰伤害 | 造成 138 - 784 闪电伤害 | 造成 369 - 554 冰霜伤害 |
| 36 | - | - | - | - | 造成 560 - 840 火焰伤害 | 造成 160 - 908 闪电伤害 | 造成 428 - 641 冰霜伤害 |
| 37 | - | - | - | - | 造成 649 - 974 火焰伤害 | 造成 186 - 1054 闪电伤害 | 造成 496 - 744 冰霜伤害 |
| 38 | - | - | - | - | 造成 754 - 1131 火焰伤害 | 造成 216 - 1223 闪电伤害 | 造成 576 - 864 冰霜伤害 |
| 39 | - | - | - | - | 造成 876 - 1315 火焰伤害 | 造成 251 - 1422 闪电伤害 | 造成 669 - 1004 冰霜伤害 |
| 40 | - | - | - | - | 造成 1020 - 1530 火焰伤害 | 造成 292 - 1656 闪电伤害 | 造成 779 - 1169 冰霜伤害 |
