元素表现
Active Skill Gem
元素表现
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyElementalExpression
详情
元素表现
等级: (1-20)
冷却时间: 0.25s
需求 等级 (0-90)
产生一次剧烈爆炸、一道闪电弧,或者一道投射物冰霜波。爆炸的触发几率与你的力量成正比,闪电弧的触发几率与你的敏捷成正比,冰霜波的触发几率与你的智慧成正比。
元素表现
猛烈爆炸
冰霜波
弧光箭
近战暴击时触发猛烈引爆、弧光箭或冰霜波
品质提供的额外效果:
冷却回复速度提高 (0-20)%
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [猛烈爆炸] 造成 x - x 火焰伤害 | [冰霜波] 造成 x - x 冰霜伤害 | [弧光箭] 造成 x - x 闪电伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 造成 8 - 12 火焰伤害 | 造成 7 - 10 冰霜伤害 | 造成 3 - 16 闪电伤害 |
| 2 | 3 | - | - | - | 造成 11 - 16 火焰伤害 | 造成 9 - 14 冰霜伤害 | 造成 4 - 21 闪电伤害 |
| 3 | 6 | - | - | - | 造成 15 - 22 火焰伤害 | 造成 12 - 18 冰霜伤害 | 造成 5 - 29 闪电伤害 |
| 4 | 10 | - | - | - | 造成 19 - 29 火焰伤害 | 造成 16 - 24 冰霜伤害 | 造成 7 - 38 闪电伤害 |
| 5 | 14 | - | - | - | 造成 25 - 37 火焰伤害 | 造成 20 - 30 冰霜伤害 | 造成 8 - 48 闪电伤害 |
| 6 | 18 | - | - | - | 造成 30 - 45 火焰伤害 | 造成 25 - 37 冰霜伤害 | 造成 10 - 59 闪电伤害 |
| 7 | 22 | - | - | - | 造成 37 - 55 火焰伤害 | 造成 30 - 45 冰霜伤害 | 造成 13 - 72 闪电伤害 |
| 8 | 26 | - | - | - | 造成 44 - 66 火焰伤害 | 造成 36 - 54 冰霜伤害 | 造成 15 - 86 闪电伤害 |
| 9 | 31 | - | - | - | 造成 52 - 78 火焰伤害 | 造成 42 - 64 冰霜伤害 | 造成 18 - 101 闪电伤害 |
| 10 | 36 | - | - | - | 造成 61 - 91 火焰伤害 | 造成 50 - 75 冰霜伤害 | 造成 21 - 119 闪电伤害 |
| 11 | 41 | - | - | - | 造成 71 - 106 火焰伤害 | 造成 58 - 87 冰霜伤害 | 造成 24 - 139 闪电伤害 |
| 12 | 46 | - | - | - | 造成 82 - 124 火焰伤害 | 造成 68 - 101 冰霜伤害 | 造成 28 - 161 闪电伤害 |
| 13 | 52 | - | - | - | 造成 95 - 143 火焰伤害 | 造成 78 - 117 冰霜伤害 | 造成 33 - 186 闪电伤害 |
| 14 | 58 | - | - | - | 造成 110 - 165 火焰伤害 | 造成 90 - 135 冰霜伤害 | 造成 38 - 214 闪电伤害 |
| 15 | 64 | - | - | - | 造成 126 - 189 火焰伤害 | 造成 103 - 155 冰霜伤害 | 造成 43 - 246 闪电伤害 |
| 16 | 66 | - | - | - | 造成 144 - 216 火焰伤害 | 造成 118 - 177 冰霜伤害 | 造成 50 - 282 闪电伤害 |
| 17 | 72 | - | - | - | 造成 165 - 247 火焰伤害 | 造成 135 - 203 冰霜伤害 | 造成 57 - 322 闪电伤害 |
| 18 | 78 | - | - | - | 造成 188 - 282 火焰伤害 | 造成 154 - 231 冰霜伤害 | 造成 65 - 368 闪电伤害 |
| 19 | 84 | - | - | - | 造成 214 - 321 火焰伤害 | 造成 176 - 264 冰霜伤害 | 造成 74 - 419 闪电伤害 |
| 20 | 90 | - | - | - | 造成 244 - 366 火焰伤害 | 造成 200 - 300 冰霜伤害 | 造成 84 - 477 闪电伤害 |
| 21 | - | - | - | - | 造成 277 - 416 火焰伤害 | 造成 227 - 341 冰霜伤害 | 造成 96 - 542 闪电伤害 |
| 22 | - | - | - | - | 造成 315 - 473 火焰伤害 | 造成 259 - 388 冰霜伤害 | 造成 109 - 616 闪电伤害 |
| 23 | - | - | - | - | 造成 358 - 537 火焰伤害 | 造成 294 - 441 冰霜伤害 | 造成 124 - 700 闪电伤害 |
| 24 | - | - | - | - | 造成 407 - 610 火焰伤害 | 造成 334 - 500 冰霜伤害 | 造成 140 - 795 闪电伤害 |
| 25 | - | - | - | - | 造成 462 - 693 火焰伤害 | 造成 379 - 568 冰霜伤害 | 造成 159 - 903 闪电伤害 |
| 26 | - | - | - | - | 造成 525 - 787 火焰伤害 | 造成 430 - 645 冰霜伤害 | 造成 181 - 1025 闪电伤害 |
| 27 | - | - | - | - | 造成 596 - 894 火焰伤害 | 造成 488 - 733 冰霜伤害 | 造成 206 - 1165 闪电伤害 |
| 28 | - | - | - | - | 造成 677 - 1015 火焰伤害 | 造成 555 - 832 冰霜伤害 | 造成 233 - 1323 闪电伤害 |
| 29 | - | - | - | - | 造成 769 - 1153 火焰伤害 | 造成 630 - 946 冰霜伤害 | 造成 265 - 1503 闪电伤害 |
| 30 | - | - | - | - | 造成 874 - 1311 火焰伤害 | 造成 717 - 1075 冰霜伤害 | 造成 302 - 1709 闪电伤害 |
| 31 | - | - | - | - | 造成 994 - 1491 火焰伤害 | 造成 815 - 1223 冰霜伤害 | 造成 343 - 1943 闪电伤害 |
| 32 | - | - | - | - | 造成 1131 - 1697 火焰伤害 | 造成 928 - 1391 冰霜伤害 | 造成 390 - 2211 闪电伤害 |
| 33 | - | - | - | - | 造成 1288 - 1932 火焰伤害 | 造成 1056 - 1584 冰霜伤害 | 造成 444 - 2518 闪电伤害 |
| 34 | - | - | - | - | 造成 1468 - 2201 火焰伤害 | 造成 1203 - 1805 冰霜伤害 | 造成 506 - 2869 闪电伤害 |
| 35 | - | - | - | - | 造成 1674 - 2510 火焰伤害 | 造成 1372 - 2058 冰霜伤害 | 造成 577 - 3272 闪电伤害 |
| 36 | - | - | - | - | 造成 1910 - 2865 火焰伤害 | 造成 1566 - 2349 冰霜伤害 | 造成 659 - 3734 闪电伤害 |
| 37 | - | - | - | - | 造成 2181 - 3272 火焰伤害 | 造成 1789 - 2683 冰霜伤害 | 造成 753 - 4265 闪电伤害 |
| 38 | - | - | - | - | 造成 2494 - 3741 火焰伤害 | 造成 2045 - 3067 冰霜伤害 | 造成 860 - 4875 闪电伤害 |
| 39 | - | - | - | - | 造成 2854 - 4280 火焰伤害 | 造成 2340 - 3510 冰霜伤害 | 造成 985 - 5579 闪电伤害 |
| 40 | - | - | - | - | 造成 3269 - 4903 火焰伤害 | 造成 2680 - 4020 冰霜伤害 | 造成 1128 - 6390 闪电伤害 |
