先祖战吼
Active Skill Gem
先祖战吼
Active Skill Gem
Metadata/Items/Gem/SkillGemAncestralCry
详情
先祖战吼
等级: (1-20)
施放时间: 0.80 秒
需求 等级 (0-90), (0-157) 力
需求 单手剑, 双手剑, 单手斧, 双手斧, 单手锤, 双手锤, 徒手, 节杖, 爪, 匕首, 战矛, 连枷, 魔符
使用点燃敌人获得的荣耀发出战吼,将你变成冈姆的化身。化身冈姆时,你的脚步会触发火山踏步,近战打击和猛击获得先祖加持,你的近战打击会触发熔火喷发。
先祖战吼
先祖战吼
战吼
攻击伤害: (60-245)%
猛击范围为 1.2 米
将 100% 的物理伤害转换为火焰伤害
可在技能面板中管理技能。
按 Alt 锁定窗口
宝石 1-40 级动态属性表
| 等级 | 需求等级 | 力 | 敏 | 智 | [先祖战吼] 攻击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |
| 2 | 3 | 9 | - | - | 88% |
| 3 | 6 | 14 | - | - | 96% |
| 4 | 10 | 21 | - | - | 105% |
| 5 | 14 | 28 | - | - | 113% |
| 6 | 18 | 35 | - | - | 121% |
| 7 | 22 | 41 | - | - | 128% |
| 8 | 26 | 48 | - | - | 135% |
| 9 | 31 | 57 | - | - | 141% |
| 10 | 36 | 65 | - | - | 147% |
| 11 | 41 | 74 | - | - | 153% |
| 12 | 46 | 82 | - | - | 159% |
| 13 | 52 | 92 | - | - | 165% |
| 14 | 58 | 103 | - | - | 171% |
| 15 | 64 | 113 | - | - | 178% |
| 16 | 66 | 116 | - | - | 184% |
| 17 | 72 | 126 | - | - | 191% |
| 18 | 78 | 137 | - | - | 197% |
| 19 | 84 | 147 | - | - | 204% |
| 20 | 90 | 157 | - | - | 211% |
| 21 | - | - | - | - | 218% |
| 22 | - | - | - | - | 225% |
| 23 | - | - | - | - | 233% |
| 24 | - | - | - | - | 240% |
| 25 | - | - | - | - | 248% |
| 26 | - | - | - | - | 257% |
| 27 | - | - | - | - | 265% |
| 28 | - | - | - | - | 274% |
| 29 | - | - | - | - | 283% |
| 30 | - | - | - | - | 292% |
| 31 | - | - | - | - | 302% |
| 32 | - | - | - | - | 312% |
| 33 | - | - | - | - | 322% |
| 34 | - | - | - | - | 333% |
| 35 | - | - | - | - | 344% |
| 36 | - | - | - | - | 356% |
| 37 | - | - | - | - | 367% |
| 38 | - | - | - | - | 380% |
| 39 | - | - | - | - | 392% |
| 40 | - | - | - | - | 405% |
